Resultados de la readquisición de acciones

*

Si desea obtener información detallada sobre las resoluciones de las reuniones de los accionistas y la Junta directiva, consulte "Comunicados financieros".



Número de acciones que se recomprarán Coste de la recompra (millones de yenes)
Dic, 2007 --- ---
Nov, 2007 --- ---
Oct, 2007 --- ---
Sep, 2007 --- ---
Ago, 2007 --- ---
Jul, 2007 --- ---
May, 2007 00
Abr, 2007 00
Mar, 2007 819.0002.533
Feb, 2007 00
Ene, 2007 00
Dic, 2006 00
Nov, 2006 00
Oct, 2006 00
Sep, 2006 1.500.0005.115
Ago, 2006 500.0001.693
Jul, 2006 00
Jun, 2006 00
May, 2006 00
Abr, 2006 00
Mar, 2006 0 0
Feb, 2006 0 0
Ene, 2006 0 0
Dic, 2005 0 0
Nov, 2005 0 0
Oct, 2005 0 0
Sep, 2005 0 0
Ago, 2005 0 0
Jul, 2005 0 0
Jun, 2005 0 0
May, 2005 0 0
Abr, 2005 0 0
Mar, 2005 0 0
Feb, 2005 0 0
Ene, 2005 0 0
Dic, 2004 0 0
Nov, 2004 0 0
Oct, 2004 0 0
Sep, 2004 0 0
Ago, 2004 0 0
Jul, 2004 0 0
Jun, 2004 111.500 443
May, 2004 263.500 1.023
Abr, 2004 0 0
Mar, 2004 0 0
Feb, 2004 0 0
Ene, 2004 0 0
Dic, 2003 0 0
Nov, 2003 0 0
Oct, 2003 0 0
Sep, 2003 0 0
Ago, 2003 336.000 723
Jul, 2003 100.000 196
Jun, 2003 129.000 250
May, 2003 210.000 338
Abr, 2003 25.000 36
Mar, 2003 270.500 500
Feb, 2003 0 0
Ene, 2003 0 0
Dic, 2002 0 0
Nov, 2002 277.000 736
Oct, 2002 20.500 58
Sep, 2002 0 0
Ago, 2002 252.000 713
Jul, 2002 180.000 507
Jun, 2002 0 0
May, 2002 0 0
Abr, 2002 0 0
Mar, 2002 0 0

Quick Links